| Nom de l'équipe | Lineup |
|---|---|
| Campbell/Campbell | Quatrième: Tom Campbell Troisième: Rae Campbell |
| Meyers/Barz | Quatrième: Allan Meyers Troisième: Kurt Barz |
| McDonald/Johnson | Quatrième: Dan McDonald Troisième: Warren Johnson |
| Spiring/Spiring | Quatrième: Britta Spiring Troisième: Fred Spiring |
| MSCT Open Champions | Quatrième: MSCT Open Champion - 2023 Troisième: MSCT Open Champion - 2023 |
| Nicolson-Fischer | Quatrième: Grant Nicolson Premier: Don Fischer |
| Nespor - LaCombe | Deuxième: Ralph Nespor Premier: Rob LaCombe |
| Marr | Quatrième: Craig Marr Troisième: Lorna Marr |
| Magnusson-Coutts | Quatrième: Norm Magnusson Troisième: Resby Coutts |
| The Cottons | Quatrième: Mildred Cotton Troisième: Brian Cotton |
| Reid-Thompson | Quatrième: Bill Reid Troisième: Ed Thompson |
| Wiebe/Sawatzky | Quatrième: Jim Wiebe Troisième: Wayne Sawatzky |
| Froese/Sapach | Quatrième: Rick Froese Troisième: Wally Sapach |
| Peterson/sulkers | Quatrième: Harold Peterson Troisième: Herb Sulkers |
| Gislason/Crerar | Quatrième: Ray Gislason Troisième: Don Crerar |
| Warren Wildcats | Quatrième: Jim Rouse Troisième: Jim Webster |
| Sherrin/Adamko | |
| White | Quatrième: Charlie White Troisième: Janice White |
| Team Brandt | Quatrième: Curt Brandt Troisième: Quinn Brandt |
| MacMillan/Schick | Quatrième: Ross Mac Millan Troisième: Bev Schick |
| Namba / ? | Quatrième: Dan Namba Troisième: ? |
| Maywood/Shura | Quatrième: Melanie Shura Premier: Darlene Maywood |
| Hamilton/Friesen | Quatrième: Harold Hamilton Troisième: Willie Friesen |
| MacMillan/Proctor | Quatrième: Darren Mac Millan Troisième: Terry Proctor |